結論
2026年8月1日から、介護保険施設における補足給付(特定入所者介護サービス費)の居住費・滞在費の負担限度額が見直されます。
今回の改正のポイントは次のとおりです。
- 2026年8月1日施行
- 食費の負担限度額の一部引き上げ
- 居住費・滞在費の負担限度額が一部引き上げ
- 利用者負担段階(第1~第3段階)の制度自体に変更はありません
改正の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年8月1日 |
| 根拠 | 介護保険法第51条の3・第61条の3 |
| 告示 | 厚生労働省告示第88号(令和8年3月13日) |
| 対象 | 補足給付における居住費・滞在費の負担限度額 |
| 食費 | 今回の改正対象外 |
補足給付(特定入所者介護サービス費)とは
補足給付とは、低所得者が介護保険施設へ入所した際、食費や居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。
施設で定められた基準費用額と、利用者負担限度額との差額を介護保険が給付することで、低所得者の負担軽減を図っています。
対象となるのは、一定の所得・預貯金要件を満たす利用者です。
利用者負担段階
| 利用者負担段階 | 主な要件 | 預貯金要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 全員が市町村⺠税⾮課税である ⽼齢福祉年⾦受給者 | 1,000万円(夫婦2,000万円)以下 |
| 第2段階 | 世帯非課税 年金収入+合計所得82.65万円以下 | 650万円(夫婦1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 世帯非課税 年金収入+合計所得82.65万円超〜120万円以下 | 550万円(夫婦1,550万円)以下 |
| 第3段階② | 世帯非課税 年金収入+合計所得120万円超 | ― |
| 第4段階 | 本人が市町村民税課税者 | ― |
※補足給付の対象となるには、所得要件に加え、預貯金等の要件も満たす必要があります。
食費について
今回の改正では、食費の負担限度額について、一部の区分で引き上げが行われます。
入所 食費の比較(改正前 → 改正後)
| 利用者負担段階 | 改正前(〜R8.7) | 改正後(R8.8〜) | 変化(1日) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 | ±0円 |
| 第2段階 | 390円 | 390円 | ±0円 |
| 第3段階① | 650円 | 680円 | +30円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,420円 | +60円 |
ショートステイ(短期入所) 食費の比較(改正前 → 改正後)
| 利用者負担段階 | 改正前(〜R8.7) | 改正後(R8.8〜) | 変化(1日) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 | ±0円 |
| 第2段階 | 600円 | 600円 | ±0円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,030円 | +30円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 1,360円 | +60円 |
居住費・滞在費の負担限度額
多床室(特養・老健・医療院)
| 利用者負担段階 | 改正前(〜R8.7) | 改正後(R8.8〜) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 0円 | 0円 | ±0円 |
| 第2段階 | 430円 | 430円 | ±0円 |
| 第3段階① | 430円 | 430円 | ±0円 |
| 第3段階② | 430円 | 530円 | +100円 |
従来型個室(特養)
| 利用者負担段階 | 改正前 | 改正後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 380円 | 380円 | ±0円 |
| 第2段階 | 480円 | 480円 | ±0円 |
| 第3段階① | 880円 | 880円 | ±0円 |
| 第3段階② | 880円 | 980円 | +100円 |
従来型個室(老健・医療院)
| 利用者負担段階 | 改正前 | 改正後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 550円 | 550円 | ±0円 |
| 第2段階 | 550円 | 550円 | ±0円 |
| 第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | ±0円 |
| 第3段階② | 1,370円 | 1,470円 | +100円 |
ユニット型個室的多床室
| 利用者負担段階 | 改正前 | 改正後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 550円 | 550円 | ±0円 |
| 第2段階 | 550円 | 550円 | ±0円 |
| 第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | ±0円 |
| 第3段階② | 1,370円 | 1,470円 | +100円 |
ユニット型個室
| 利用者負担段階 | 改正前 | 改正後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 880円 | 880円 | ±0円 |
| 第2段階 | 880円 | 880円 | ±0円 |
| 第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | ±0円 |
| 第3段階② | 1,370円 | 1,470円 | +100円 |
ケアマネジャー・施設職員が押さえておきたいポイント
利用者・家族への説明
- 食費は所得に応じて負担が軽くなる仕組みが続いている
- 区分により据え置きまたは増額
- 補足給付は基準費用額との差額を介護保険が補う制度
実務上の注意点
- 利用者負担段階の確認(預貯金・年金収入・世帯課税状況)
- 施設入所・ショートステイの費用説明に新しい負担限度額を反映
- 第3段階②の利用者は負担が重くなる可能性があるため相談支援が重要
まとめ
2026年8月1日から、補足給付における居住費・滞在費の負担限度額が見直されます。
今回の改正は、補足給付制度そのものや利用者負担段階を変更するものではなく、一部の居住費・滞在費の負担限度額を改定するものです。
ケアマネジャーや施設職員は、利用者・家族への説明や料金表の更新など、施行日に向けた準備を進めることが重要です。
※本記事は制度概要を分かりやすく整理したものであり、正式な適用や詳細は厚生労働省
通知・自治体・各施設へご確認ください。


コメント