近年は、介護職員に対しての、処遇を改善するための加算がどんどん増え、複雑化しています。詳しくわかる方は少ないのではないでしょうか。特に介護現場の職員さんは、なんとなく報酬を受け取っているだけの方もいらっしゃるかもしれません。処遇改善加算等は、会社からの説明を受ける必要があります。ケアマネジャーは説明責任がありますので、しっかりと理解をしておきましょう。
処遇改善加算
対象者 | 介護職員のみに分配 (人員配置基準が、0.1でも「介護業務」に配置されていれば、時間や日数にかかわらず対象となる) |
支払い金額 | 事業所の売り上げに対して決まった額を掛け算します。 |
分配金 | ~3万7000円程度/介護職員一人当たり (取得する金額を上回る賃金改善を行う必要があります。) |
条件 | ・キャリアパス要件を満たすこと ①人を職位や職責等の職務につかせて使う要件や、賃金体系をまとめる事。 ②研修計画が必要 ③昇給する仕組みが必要 ・「職場環境等要件」を一つ実施 |
介護職員等ベースアップ等支援加算
対象者 | 介護職員及び介護職員以外のその他の職員 |
支払金額 | 事業所の売り上げに対して決まった額を掛け算します。 |
分配金 | 介護報酬(基本単価+加算減算)×交付率となります。 |
条件 | ①処遇改善加算を算定している事。 ②全額を賃金改善へあてる事 ③3分の2以上をベースアップに使うこと |
特定処遇改善加算
対象者 | A:経験技能のある介護職員 B:新任や経験の浅い介護職員 C:その他の職員 |
支払い金額 | 処遇改善加算と介護職員等ベースアップ等支援加算と特定処遇改善加算を足して、440万を超える者がいた場合 A:Bより多く B:決まりなし C:Bの半分 |
分配金 | 介護報酬(基本単価+加算減算)×交付率となります。 (取得する金額を上回る賃金改善を行う必要があります。) |
条件 | ①処遇改善加算の算定 ②「職場環境等要件」を各区分ごとに一つは実施 ③介護福祉士の配置等要件(特定加算Ⅰを取得する場合、サービス提供体制強化加算の最上位を算定している必要がある。) ④見える化要件(賃金や特定加算の取得情報をホームページに公表する必要があります) |
介護職員に対しての処遇の改善は、計画や報告が必要です。ただ、計画や報告、職場環境等要件の確認などの確認、具体的な方向性を決めるのは、事務職員や運営側です。介護職員処遇改善加算は、介護職員に優しくても、運営や事務員には業務を増やすだけの取り組みです。また、地方では、すでに看護・ケアマネ・相談員といった職員や、マネジメントしている上司より、介護職員が給料が高いといった「不思議」としか言いようがない状況になっています。特定加算やベースアップ等加算については、全職員に対し対象となるようになりましたが、まだまだ「不思議」な現象の改善とは至らないのが肌で感じる実感です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善
コメント